Parc éolien
Groies de Parançay
Concilier qualité de vie, patrimoine et énergie durable à Groies de Parançay
Groies de Parançay - Energie éolienne
L’Énergie éolienne est totalement propre, réversible et sûre. Elle contribue à l’autonomie énergétique de la Nation. Une éolienne de dernière génération alimente entre 3 000 et 4 000 personnes à l’année avec chauffage électrique ! Les bénéfices aux habitants et aux collectivités sont palpables, durables et non délocalisables.
Groies de Parançay - Environnement
« Le développement de l’éolien a eu également des bénéfices environnementaux et sanitaires importants qui, si on les monétarise, représentent un gain estimé pour la collectivité de l’ordre de 3,1 à 8,8 Mds€ sur la période 2002-2013. Ces gains dépassent largement le coût de la politique de soutien (…). » Ces perspectives de baisse de coût font de l’éolien l’une des filières de production d’électricité les plus compétitives en France. » ADEME-Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie – septembre 2017 : « Étude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie »
Historique
| 3 septembre 2015 | Premiers contacts avec la mairie de Bernay-Saint-Martin, et études de préfaisabilité |
| Été 2015 | Début des rencontres avec les propriétaires et les exploitants sur la zone d’études |
| Automne 2015 | Réalisation d’une ascension d’éolienne avec Madame la Maire de Bernay-Saint-Martin |
| 5 avril 2016 | Réunion en mairie de Bernay-Saint-Martin |
| 6 février 2017 | Délibération favorable de la commune de Breuil-la-Réorte afin d’engager une démarche concertée et établissement d’une convention de remise en état des voiries utilisées |
| 17 février 2017 | Délibération favorable de la commune de Bernay-St-Martin à la constitution d’un groupe de pilotage afin d’engager une démarche concertée et établissement d’une convention de remise en état des voiries utilisées. |
| 23 mai 2017 | 1ère Réunion du comité de pilotage afin de présenter les études environnementale, paysagère et acoustique |
| Juin 2017 | Lancement de l’étude environnementale auprès du bureau d’études ENVOL Environnement |
| Février 2018 | Lancement de l’étude paysagère auprès du bureau d’études EPYCART |
| Novembre 2018 | Rendu de l’état initial de l’étude environnementale et du par le bureau d’études ENVOL Environnement |
| 29 novembre 2018 | 2nd Réunion du comité de pilotage afin de présenter les premiers retours d’études |
| Décembre 2018 | Rendu de l’étude environnementale complète et du rapport d’incidence Natura 2000 par le bureau d’études ENVOL Environnement |
| Février 2019 | Transmission d’un Bulletin d’information aux riverains de commune de Bernay-Saint-Martin ainsi que de l’ensemble des communes limitrophes (Courant ; Puyrolland ; Breuil la Réorte ; Saint-Mard ; Marsais ; Saint Félix et Migré). Ce service a été réalisé par La Poste |
| Mercredi 06 et Samedi 09 mars 2019 |
Expositions à la salle polyvalente de Bernay-Saint-Martin |
| 20 novembre 2019 | Avis de la Mission Régionale d’autorité environnementale de la Région Nouvelle-Aquitaine (MRAe) |
| 13 décembre 2019 | Dossier jugé recevable par le service des Installations Classées de la DREAL pour mise en enquête publique |
| 20 janvier 2020 – 21 février 2020 | Enquête publique |
| 18 décembre 2020 | Arrêté de refus |
| 23 Février 2023 | Autorisation délivrée par la CAA de Bordeaux |











